
Tuercas cruzadas galvanizadas de alta calidad M4 M5 M6 para muebles
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | CG452 |
| Estilo de cabeza | Redondo |
| Estándar | Estruendo, ANSI, GB, JIS, GOST, BSW |
| Calificación | 4.8-12.9 |
| Paquete de transporte | 2000PCS/Bolsa y 20000PCS/CTN |
| Especificación | M2-M100 |
| Marca comercial | Enfriar SUJETADOR CO., LTD |
| Origen | Anhui |
| Capacidad de producción | 50000000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 20,00 cm * 30,00 cm * 40,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,500 kgDescripción del Producto
Descripción de productos
Material disponible | 1. Acero al carbono: C1006, C1008, C1010, C1018A, C1022, C1035K, C1045K, etc. |
2. Acero inoxidable: SS301 SS302,SS303,SS304,SS316,SS410,SS416,SS420,SS430,etc. | |
3. Acero: C15, C35, C45 (K1045) S45C, C46 (K1046), C20, etc. | |
4. Cobre: Latón (C3602, C3604, H59, H62, H65, H68, H70, H90, etc. Bronce fosforado, bronce al silicio, cobre rojo, cobre berilio y cobre, etc. | |
5. Hierro: 12L13, 12L14, 12L15, etc. | |
6. Aluminio: AL6061, AL6063,7075, etc. | |
7.Titanio o aleación de titanio: TAD,TA1-TA8, TB2,TC1-TC10, etc. | |
8. Plata o aleación de plata:AgCu3,agCu7.5,AgSn3-5,AgPb0.4-0.7,AgPd3-5,AgNi10etc. | |
9. Aleación de acero: SCM435, 10B21, 40Cr, etc. | |
Acabado de superficies | Zinc, Níquel, Bronce, Cobre, Oxidación Negro, anodizado, pulido, Mate, Pasivado, Estaño, Dacromet, Oro, Cromo, Plata, Aleación de zinc-níquel |
Tratamiento térmico | Templado, esferoidizado, templado, recocido esferoidizado, etc. |
Dureza | Acero al carbono suave: HRC: 25-60, HV450-700; Aleación de acero: HRC: 32-39 (grado 10.9), HRC: 39-44 (grado 12.9) |
Rango de especificación | Rango de diámetro: Desde M0.8-M24mm, Rango de longitud: Desde 1.0mm-200mm, también producimos de acuerdo a los requerimientos del cliente. |
Proceso de fabricación | Materia prima, encabezado en frío, laminado de roscas, tratamiento térmico, acabado, inspección completa. embalaje, envío |
Muestra de disponibilidad | Dentro de 7 días sin cargo si hay una herramienta disponible para nosotros. |
Tiempo de espera | 3 ~ 15 días después de la confirmación del pedido, se basará en la cantidad detallada del pedido |
Tamaño del cartón | 260*180*150mm. como sus requisitos |
Garantía | Confirmamos que nuestros productos satisfarán su solicitud al 100% |
Certificado | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 Puede coincidir con ROHS, SGS y protección del medio ambiente |
Servicio postventa | Haremos un seguimiento de los productos de cada cliente y ayudaremos a resolver el problema después de la venta. |
OEM/ODM | Podemos fabricar los productos según los dibujos o muestras de los clientes. |
Solicitud | Rango de aplicación: las piezas de torneado de precisión se utilizan ampliamente en gabinetes de chasis, láminas de metal, compers, hogar |





Creemos que la calidad de los productos es nuestra línea de vida, por lo que siempre elegimos el mejor material para producir y nos aseguramos de que la calidad de nuestros sujetadores sea la mejor.
Tenemos muchas existencias almacenadas para asegurarnos de que el tiempo de entrega sea corto ~ Tenemos los sujetadores estándar pero también aceptamos la costumbre no estándar ~ ¡Bienvenido a contactarnos si necesita sujetadores!Perfil de la empresa:
Nuestro contacto





